東海大学で入りやすい穴場学部は?
東海大学は学部数が国内の大学で最も多く、20もあります。
もともと大きい大学だったのですが、いくつかの大学と統合し、さらに大きなマンモス大学なったのです。
海洋学部から医学部、体育学部とほぼ全種類の学部がありますね。
今回は、東海大学で入りやすい穴場学部をテーマにお話をさせていただきます。
この記事の対象者
●東海大学にどこでもいいから入りたい人
●東海大学の入りやすい学部を知りたい
●東海大学の学部ごとの偏差値や難易度を知りたい
●東海大学にどこでもいいから入りたい人
●東海大学の入りやすい学部を知りたい
●東海大学の学部ごとの偏差値や難易度を知りたい
東海大学文系で入りやすい穴場学部は?
東海大学文系で入りやすい穴場学部は以下の3つの学部です。
国際文化学部 国際文化|地域創造(北海道)
教養学部 教養|芸術-美術学
教養学部 教養|芸術-デザイン学
どの学部も偏差値が37.5と低い上、倍率も2倍程度です。
かなりの穴場でしょう。
東海大学ならどこでもいいと考えている方におすすめです!
ただし、国際文化学部は北海道札幌市にある札幌キャンパスにあるので、注意しましょう。
以下の表は、東海大学の学部学科ごとの偏差値ランキングと倍率をまとめた表です。
東海大学偏差値ランキング
偏差値 | 学部 | 学科|専攻 | 2018倍率 | 2017倍率 |
65 | 医学部 | 医|医 | 32.3 | 69.5 |
52.5 | 体育学部 | 体育|体育 | 5.4 | 8.5 |
医学部 | 医|看護 | 8.2 | 7.6 | |
50 | 文学部 | 文|歴史-日本史 | 10.6 | 4.9 |
体育学部 | 体育|競技スポーツ | 4.8 | 6.3 | |
海洋学部 | 海洋(静岡)|水産-生物生産学 | 5.1 | 6.5 | |
海洋学部 | 海洋(静岡)|海洋生物 | 9.1 | 7.8 | |
海洋学部 | 海洋(静岡)|航海-航海学 | 3.7 | 5.6 | |
47.5 | 文学部 | 文|歴史-西洋史 | 5.9 | 2.1 |
文学部 | 文|歴史-考古学 | 5.9 | 3.1 | |
文学部 | 文|日本文 | 4.7 | 2.7 | |
文学部 | 文|英語文化コミュニケーション | 4.3 | 2.6 | |
観光学部 | 観光|観光 | 5.6 | 4.4 | |
政治経済学部 | 政治経済|政治 | 3.2 | 2.3 | |
政治経済学部 | 政治経済|経済 | 4.8 | 3.8 | |
教養学部 | 教養|国際 | 2.6 | 2.6 | |
文化社会学部 | 文化社会|心理・社会 | 6.8 | 3.8 | |
45 | 生物学部 | 生物(北海道)|海洋生物科学 | 3 | 3.2 |
情報通信学部 | 情報通信|情報メディア | 7.6 | 4.9 | |
文学部 | 文|文明 | 5.1 | 1.9 | |
政治経済学部 | 政治経済|経営 | 4.4 | 3.5 | |
体育学部 | 体育|武道 | 2.2 | 3.2 | |
体育学部 | 体育|生涯スポーツ | 2.6 | 3.3 | |
体育学部 | 体育|スポーツ・レジャーマネジメント | 2.7 | 4.4 | |
理学部 | 理|数学 | 2.7 | 2.1 | |
情報理工学部 | 情報理工|情報科学 | 4.7 | 4.4 | |
工学部 | 工|航空-航空宇宙学 | 3.9 | 3.1 | |
海洋学部 | 海洋(静岡)|水産-食品科学 | 2.6 | 3.6 | |
文化社会学部 | 文化社会|北欧 | 2.9 | 2.5 | |
文化社会学部 | 文化社会|文芸創作 | 3.4 | 3.6 | |
文化社会学部 | 文化社会|広報メディア | 5.6 | 3 | |
42.5 | 生物学部 | 生物(北海道)|生物 | 2.2 | 2.3 |
情報通信学部 | 情報通信|組込みソフトウェア工 | 2.8 | 4.8 | |
情報通信学部 | 情報通信|経営システム工 | 2.6 | 2.2 | |
情報通信学部 | 情報通信|通信ネットワーク工 | 5.9 | 4.6 | |
法学部 | 法|法律 | 2.9 | 2.4 | |
教養学部 | 教養|人間-自然環境 | 2.9 | 2.3 | |
教養学部 | 教養|人間-社会環境 | 3.1 | 2.5 | |
理学部 | 理|情報数理 | 2 | 2 | |
情報理工学部 | 情報理工|コンピュータ応用工 | 5.5 | 3.3 | |
工学部 | 工|建築 | 3.1 | 4.3 | |
農学部 | 農(熊本)|応用動物科学 | 2.6 | 2.1 | |
文化社会学部 | 文化社会|アジア | 5 | 1.5 | |
文化社会学部 | 文化社会|ヨーロッパ・アメリカ | 5 | – | |
40 | 国際文化学部 | 国際文化(北海道)|国際コミュニケーション | 1.3 | 1.7 |
国際文化学部 | 国際文化(北海道)|デザイン文化 | 1.8 | 1.8 | |
教養学部 | 教養|芸術-音楽学 | 2.1 | 1.7 | |
理学部 | 理|物理 | 1.8 | 1.8 | |
理学部 | 理|化学 | 1.8 | 2 | |
工学部 | 工|生命化学 | 1.6 | 1.6 | |
工学部 | 工|応用化学 | 2.2 | 1.3 | |
工学部 | 工|機械工 | 2.2 | 3.2 | |
工学部 | 工|医用生体工 | 1.5 | 2.2 | |
海洋学部 | 海洋(静岡)|環境社会 | 2.5 | 1.8 | |
海洋学部 | 海洋(静岡)|海洋地球科学 | 1.8 | 1.9 | |
海洋学部 | 海洋(静岡)|航海-海洋機械工学 | 1.7 | 1.5 | |
経営学部 | 経営(熊本)|経営 | 1.5 | 1.4 | |
経営学部 | 経営(熊本)|観光ビジネス | 2 | 1.2 | |
農学部 | 農(熊本)|応用植物科学 | 1.9 | 2.1 | |
健康学部 | 健康|健康マネジメント | 2.3 | – | |
37.5 | 国際文化学部 | 国際文化(北海道)|地域創造 | 1.7 | 1.8 |
教養学部 | 教養|芸術-美術学 | 2 | 1 | |
教養学部 | 教養|芸術-デザイン学 | 3.7 | 2.2 | |
工学部 | 工|電気電子工 | 3 | 2.2 | |
工学部 | 工|土木工 | 2.3 | 2.5 | |
工学部 | 工|精密工 | 2 | 2 | |
海洋学部 | 海洋(静岡)|海洋文明 | 2 | 2 | |
農学部 | 農(熊本)|バイオサイエンス | 1.5 | 1.5 | |
35 | 工学部 | 工|光・画像工 | 1.7 | 2 |
工学部 | 工|原子力工 | 2.6 | 1.8 | |
工学部 | 工|材料科学 | 1.8 | 1.6 | |
工学部 | 工|動力機械工 | 2.1 | 2.1 | |
基盤工学部 | 基盤工(熊本)|電気電子情報工 | 2.1 | 1.8 | |
基盤工学部 | 基盤工(熊本)|医療福祉工 | 1.7 | 4.5 |
東海大学理系で入りやすい穴場学部は?
東海大学理系で入りやすい穴場学部は以下の6つの学部です。
工学部 工学科 光・画像工学専攻
工学部 工学科 原子力工学専攻
工学部 工学科 材料科学専攻
工学部 工学科 動力機械工学専攻
基盤工学部 基盤工学科 電気電子情報工学専攻(熊本)
基盤工学部 基盤工学科 医療福祉工学専攻(熊本)
どの学部も偏差値が35と低い上、倍率は2倍程度かそれ以下になります。
かなりの穴場といえるでしょう。
ただし、基盤工学部は熊本県熊本市にある熊本キャンパスにあるので、注意してください。