女子大学偏差値ランキングを作成しました。
全国の77の女子大学を偏差値順にランキングにしています。
女子大学で偏差値の高い大学はどこなのか知りたい方の参考になればうれしいです。
✅ 関東の女子大学の偏差値ランキングはこちらです。
関東女子大学偏差値ランキングは? 関東には、たくさんの女子大学があります。 しかし、女子大学のランキングって意外となくて...
女子大学偏差値ランキング
女子大学偏差値ランキングがこちらです。
上位は、国公立女子大学が独占しています。
医科大学で唯一の女子大である東京女子医科大学も3位と高い順位です。
偏差値は学部や学科の平均偏差値となっています。
同じ偏差値の女子大学は学科数が多い規模の大きい大学を上にしました。
全国女子大学偏差値ランキング
順位 | 女子大学名 | 平均偏差値 | 学科数 |
1位 | お茶の水女子大学(国立) | 65.7 | 3 |
2位 | 奈良女子大学(国立) | 60.3 | 3 |
3位 | 東京女子医科大学 | 58.5 | 2 |
4位 | 群馬県立女子大学(公立) | 58 | 2 |
5位 | 福岡女子大学(公立) | 58 | 1 |
ここから上は別格 | |||
6位 | 京都女子大学 | 56.6 | 5 |
7位 | 津田塾大学 | 56 | 5 |
8位 | 女子栄養大学 | 56 | 1 |
9位 | 同志社女子大学 | 55.5 | 6 |
10位 | 学習院女子大学 | 55 | 1 |
一流女子大学の壁 | |||
11位 | 日本女子大学 | 54.4 | 16 |
12位 | 長崎純心大学 | 54 | 1 |
13位 | 東京女子大学 | 53.2 | 5 |
14位 | 聖心女子大学 | 53 | 1 |
15位 | 昭和女子大学 | 52.8 | 5 |
16位 | 武庫川女子大学 | 52.5 | 6 |
17位 | 神戸女子大学 | 52.5 | 4 |
18位 | 名古屋女子大学 | 52.5 | 2 |
19位 | ノートルダム清心女子大学 | 52 | 2 |
20位 | 清泉女子大学 | 52 | 1 |
21位 | 実践女子大学 | 51.3 | 3 |
22位 | フェリス女学院大学 | 50.7 | 3 |
23位 | 甲南女子大学 | 50.5 | 4 |
24位 | 共立女子大学 | 50.3 | 4 |
25位 | 大妻女子大学 | 50 | 5 |
26位 | 白百合女子大学 | 50 | 2 |
27位 | 神戸女学院大学 | 49.7 | 3 |
中堅女子大学の壁 | |||
28位 | 鎌倉女子大学 | 49 | 3 |
29位 | 福岡女学院看護大学 | 49 | 1 |
30位 | 椙山女学園大学 | 48.1 | 11 |
31位 | 女子美術大学 | 48 | 1 |
32位 | 四日市看護医療大学 | 48 | 1 |
33位 | 宝塚医療大学 | 48 | 1 |
34位 | 安田女子大学 | 47.6 | 7 |
35位 | 広島文教女子大学 | 47 | 1 |
36位 | 金城学院大学 | 46.8 | 12 |
37位 | 駒沢女子大学 | 46.7 | 3 |
38位 | 東京家政大学 | 46.5 | 14 |
39位 | 九州女子大学 | 46.5 | 2 |
40位 | 大阪樟蔭女子大学 | 46.3 | 3 |
41位 | 東洋英和女学院大学 | 46 | 2 |
42位 | 神戸松蔭女子学院大学 | 45.5 | 2 |
43位 | 相模女子大学 | 45.3 | 3 |
44位 | 跡見学園女子大学 | 45 | 4 |
45位 | 神戸海星女子学院大学 | 45 | 1 |
46位 | 神戸親和女子大学 | 44.5 | 2 |
47位 | 和洋女子大学 | 44 | 3 |
48位 | 広島女学院大学 | 44 | 2 |
49位 | 藤女子大学 | 43.8 | 6 |
50位 | 日本女子体育大学 | 43 | 3 |
51位 | 筑紫女学園大学 | 43 | 2 |
52位 | 大阪女学院大学 | 43 | 1 |
53位 | 聖徳大学 | 42.7 | 6 |
54位 | 川村学園女子大学 | 42.7 | 3 |
55位 | 恵泉女学園大学 | 42.5 | 2 |
56位 | 十文字学園女子大学 | 42 | 1 |
57位 | 尚絅学院大学 | 41 | 1 |
58位 | 鹿児島純心女子大学 | 40 | 2 |
59位 | 仙台白百合女子大学 | 40 | 1 |
60位 | 東京家政学院大学 | 39 | 5 |
61位 | 宮城学院女子大学 | 38.8 | 4 |
62位 | 宝塚大学 | 38.5 | 2 |
63位 | 梅花女子大学 | 38.3 | 4 |
64位 | 園田学園女子大学 | 38 | 2 |
65位 | 京都ノートルダム女子大学 | 38 | 2 |
66位 | 活水女子大学 | 37.8 | 4 |
67位 | 西南女学院大学 | 37.5 | 2 |
68位 | 福岡女学院大学 | 37.3 | 3 |
69位 | 京都光華女子大学 | 36.7 | 3 |
70位 | 東京純心女子大学 | 36 | 2 |
71位 | 東京女子体育大学 | 36 | 1 |
72位 | 松山東雲女子大学 | 36 | 1 |
73位 | 岐阜女子大学 | 35.5 | 2 |
74位 | 東北女子大学 | 35 | 1 |
75位 | 郡山女子大学 | 35 | 1 |
76位 | 愛国学園大学 | 35 | 1 |
77位 | 清泉女学院大学 | 35 | 1 |
※平均偏差値は単純平均で算出
✅ 女子大学のランク付けについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
女子大学をランク付けしました。 4年制の女子大学は全部で77校あります。 日本の女子大学をそれぞれSランク、Aランク、B...