国立大学の数はどれくらい?
国立大学の数は86校です。
これは公立大学や私立大学と比べるとどうなのでしょうか?
今回は、国立大学の数をテーマにお話をさせていただきます。
国立大学の数はどれくらい?
国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | 合計 | |
大学数 | 86校 | 89校 | 604校 | 779校 |
割合 | 11.0% | 11.40% | 77.50% | – |
参考:文部科学省 ※平成29年5月1日時点
国立大学の数は86校です。
大学の数が全体で779校なので、11%だけが国立大学ということになります。
国立大学がいかに希少であるかがわかるでしょう。
なので、世間的には国立大学は難しい、すごいというイメージがあるようです。
>>国立大学難しい理由3選|私立大学よりもなぜ難易度が高い?
国立大学の数は地域別にはどこが多いか?
国立大学の数は、地区的には中部地方が1番多いです。
ただし、中部地方は9つの都道府県があるので当然かもしれません。
都道府県単位で1番多いのは、東京都です。
東京都には12の国立大学が集中してあります。
その次が、7つの国立大学がある北海道です。
北海道は面積が広いので仕方がないかもしれません。
四国、中国地方、沖縄には国立大学が一つしかない都道府県もたくさんあります。
国立大学の数を地域別に見たい方は、以下の表をご覧ください。
地域 | 国立大学数 | 国立大学名 |
北海道 | 7 | 北海道大学 北海道教育大学 室蘭工業大学 小樽商科大学 帯広畜産大学 旭川医科大学 北見工業大学 |
東北 | 7 | 弘前大学(青森県) 岩手大学(岩手県) 東北大学(宮城県) 宮城教育大学(宮城県) 秋田大学(秋田県) 山形大学(山形県) 福島大学(福島県) |
東京 | 12 | 東京大学 東京医科歯科大学 東京外国語大学 東京学芸大学 東京農工大学 東京芸術大学 東京工業大学 東京海洋大学 お茶の水女子大学 電気通信大学 一橋大学 政策研究大学院大学 |
関東(東京除く) | 9 | 茨城大学(茨城県) 筑波大学(茨城県) 筑波技術大学(茨城県) 宇都宮大学(栃木県) 群馬大学(群馬県) 埼玉大学(埼玉県) 千葉大学(千葉県) 横浜国立大学(神奈川県) 総合研究大学院大学(神奈川県) |
中部 | 16 | 新潟大学(新潟県) 長岡技術科学大学(新潟県) 上越教育大学(新潟県) 富山大学(富山県) 金沢大学(石川県) 北陸先端科学技術大学院大学(石川県) 福井大学(福井県) 山梨大学(山梨県) 信州大学(長野県) 岐阜大学(岐阜県) 静岡大学(静岡県) 浜松医科大学(静岡県) 名古屋大学(愛知県) 愛知教育大学(愛知県) 名古屋工業大学(愛知県) 豊橋技術科学大学(愛知県) |
近畿 | 14 | 三重大学(三重県) 滋賀大学(滋賀県) 滋賀医科大学(滋賀県) 京都大学(京都府) 京都教育大学(京都府) 京都工芸繊維大学(京都府) 大阪大学(大阪府) 大阪教育大学(大阪府) 兵庫教育大学(兵庫県) 神戸大学(兵庫県) 奈良教育大学(奈良県) 奈良女子大学(奈良県) 奈良先端科学技術大学院大学(奈良県) 和歌山大学(和歌山県) |
中国 | 5 | 鳥取大学(鳥取県) 島根大学(島根県) 岡山大学(岡山県) 広島大学(広島県) 山口大学(山口県) |
四国 | 5 | 徳島大学(徳島県) 鳴門教育大学(徳島県) 香川大学(香川県) 愛媛大学(愛媛県) 高知大学(高知県) |
九州 | 10 | 九州大学(福岡県) 九州工業大学(福岡県) 福岡教育大学(福岡県) 佐賀大学(佐賀県) 長崎大学(長崎県) 熊本大学(熊本県) 大分大学(大分県) 宮崎大学(宮崎県) 鹿児島大学(鹿児島県) 鹿屋体育大学(鹿児島県) |
沖縄 | 1 | 琉球大学 |
国立大学の学生数の割合はどれくらい?
国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | 合計 | |
学生数 | 609,428人 | 152,894人 | 2,128,620人 | 2,890,942人 |
割合 | 21.1% | 5.3% | 73.6% | – |
参考:文部科学省 ※平成29年5月1日時点
国立大学の学生数の割合は、全体の21.1%です。
大学数の割合は11.0%でしたが、国立大学は比較的規模の大きい大学が多いので、学生数の割合は結構多くなっていますね。